| Наименование детали | Чертеж / ГОСТ | Материал | Вид термообработки | Твёрдость | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Вал фрикционный шлицевой первичный | 16К20.020.402 | Сталь 40Х | ТВЧ (поверхностная закалка шлицев) | 42–55 HRC | 1 |
| Колесо зубчатое в сборе (Большая корзина z56) | 16К20.020.438СБ | Сталь 40Х | Объёмная / ТВЧ зубьев | 42–55 HRC | 1 |
| Колесо зубчатое (Малая корзина z50) | 16К20.020.444 | Сталь 40Х | Объёмная / ТВЧ зубьев | 42–55 HRC | 1 |
| Диск фрикционный внутренний (ведущий шлицевой) | 1К62.02.205 | Сталь 65Г | Объёмная | 35–45 HRC | 21 |
| Диск фрикционный наружный (ведомый поводковый) | 16К20.020.486 | Сталь 65Г | Объёмная | 35–45 HRC | 19 |
| Муфта ходовая реверса (переключающая) | 16К20.020.467 | Сталь 40Х | Объёмная | 35–45 HRC | 1 |
| Гайка корончатая регулировочная (прижимная) | 16К20.020.463 | Сталь 40Х | — | — | 2 |
| Втулка дистанционная (L=48, ⌀52) | 16К20 | Сталь 40Х | — | — | 1 |
| Втулка дистанционная (L=8, ⌀52) | 16К20 | Сталь 40Х | — | — | 1 |
| Втулка дистанционная (L=3, ⌀52) | 16К20 | Сталь 40Х | — | — | 1 |
| Муфта регулировочная резьбовая | 16К20.020.462 | Сталь 40Х | — | — | 1 |
| Тяга регулировочная (внутренний шток) | 16К20.020.421 | Сталь 40Х | ТВЧ зон трения | 42–55 HRC | 1 |
| Коромысло включения поводковое | 16К20.020.469 | Сталь 40Х | Объёмная закалка | 42–55 HRC | 1 |
| Диск опорный | 1К62.02.294 | Сталь 65Г | Объёмная | 35–45 HRC | 2 |
| Ось коромысла включения | 1К62/16К20/1М63 | Сталь 40Х | — | — | 1 |
| Фиксатор гайки корончатой подпружиненный | 16К20 | Сталь 40Х | — | — | 2 |
| Палец коромысла включения | 16К20/1К62/1М63 | Сталь 40Х | — | — | 1 |
| Пружина фиксатора пакета | 1К62.02.224 | Пружинная сталь | — | — | 2 |
| Подшипник упорный шариковый радиальный 109 | ГОСТ 6874 | — | Покупное изделие | — | 2 |
| Подшипник упорный шариковый радиальный 209 | ГОСТ 6874 | — | Покупное изделие | — | 2 |
| Подшипник упорный шариковый радиальный 108 | ГОСТ 6874 | — | Покупное изделие | — | 2 |
| Подшипник упорный шариковый радиальный 208 | ГОСТ 6874 | — | Покупное изделие | — | 1 |
| Стопорное пружинное кольцо упорное ⌀75 | ГОСТ 13943 | Пружинная сталь | — | — | 2 |
| Стопорное пружинное кольцо упорное ⌀45 | ГОСТ 13943 | Пружинная сталь | — | — | 2 |
| Стопорное пружинное кольцо упорное ⌀68 | ГОСТ 13943 | Пружинная сталь | — | — | 2 |
| Стопорное пружинное кольцо упорное ⌀40 | ГОСТ 13943 | Пружинная сталь | — | — | 1 |
| Диск регулировочный промежуточный (компенсатор) | 16К20.020.472 | Сталь 40Х | — | — | 2 |
| Диск регулировочный промежуточный (компенсатор) | 16К20.020.485 | Сталь 40Х | — | — | 2 |
| Диск регулировочный промежуточный (компенсатор) | 16К20.020.471 | Сталь 40Х | — | — | 2 |
| ОБЩИЙ НАБОРНОЙ ПАКЕТ ДИСКОВ В СБОРЕ |
36–44 (номинал базы: 36 шт.) | ||||