Сопряжение шестерен коробки скоростей токарно-карусельных станков модели 1512-1525
1 Ось | ||||||
25.21.222Б M3/Z57 | 25.21.225Б M3/Z56 | |||||
25.21.223Б M3/Z57 | 25.21.221А M3/Z63 | 25.21.219 M3/Z63 | ||||
25.21.220Б M3/Z63 | 25.21.224А M3/Z50 | |||||
25.21.226 M3/Z42 | 25.21.211M3/Z84 | |||||
25.21.213 M3/Z75 | 25.21.212 M3/Z75 | |||||
25.21.232 M3/Z30 | 25.21.209А M3/Z120 | |||||
25.21.210 M3/Z87 | 25.21.231 M3/Z63 | 25.21.214 M3/Z63 | ||||
25.21.215А M3/Z108* 25.21.238 M3/Z36** 25.21.239 M3/3 Z36/25** | ||||||
16.21.208А M5/3 Z40/38 | 16.21.207Б M5/Z50 |
Сопряжение шестерен коробки подач токарно-карусельных станков модели 1512-1525
25 Ось | |||||||||||
24.40.336А M2 Z20 25.40.235В M2 Z20 | 25.40.236Б M2 Z66 | ||||||||||
25.40.283В M2 Z75 | 25.40.296В M2 Z67 | ||||||||||
25.40.283В M2 Z75 | |||||||||||
25.40.289В M2 Z41 | 25.40.292Б M2 Z58 | ||||||||||
25.40.284Г M2 Z66 | 25.40.295В M2 Z33 | 25.40.296В M2 Z67 | |||||||||
25.40.282 M2 Z42 | 25.40.215Б M2 Z58 | 25.40.298Г M2 Z42 | 25.40.296В M2 Z67 | ||||||||
25.40.288В M2 Z27 | 24.40.333В M2 Z73 | ||||||||||
25.40.281 M2 Z33 | 25.40.311А M2 Z66 | ||||||||||
25.40.367А M2 Z19 | 25.40.301Б M2/2 Z90/39 | 25.40.300Б M2 Z69 | |||||||||
25.40.310А M2 Z80 | |||||||||||
25.40.312А M2 Z88 | 25.40.368А M2 Z20 | ||||||||||
25.40.307А M2 Z39 | 25.40.314Б M2 Z69 | 25.40.315Б M2 Z39 | 25.40.307А M2 Z39 | ||||||||
25.40.317Б M2,5 Z39 | 25.40.323Б M2,5 Z77 | 25.40.323Б M2,5 Z77 | 25.40.317Б M2,5 Z39 | ||||||||
25.40.318Б M2 Z80 | |||||||||||
25.40.318Б M2 Z80 |